RV-C Serie
Leistungsmerkmale
| Modell | Nenn- moment | Zul. Beschl.-/ Verzögerungs- moment | Max. zul. Moment (Not-Aus) | Zul. Moment | Axiallast | Torsions- steifigkeit | Unter- setzung (1:R) | Max. Abtriebs- drehzahl | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | 98 Nm | 245 Nm | 490 Nm | 686 Nm | 5.880 N | 47 Nm/min | 27 | 80 min-1 | 4,6 Kg |
| 27C | 265 Nm | 662 Nm | 1.323 Nm | 980 Nm | 8.820 N | 151 Nm/min | 36,57 | 60 min-1 | 8,5 Kg |
| 50C | 490 Nm | 1.225 Nm | 2.450 Nm | 1.764 Nm | 11.760 N | 255 Nm/min | 32,54 | 50 min-1 | 15,0 Kg |
| 100C | 980 Nm | 2.450 Nm | 4.900 Nm | 2.452 Nm | 13.720 N | 510 Nm/min | 36,75 | 40 min-1 | 19,5 Kg |
| 155C | 1.470 Nm | 3.675 Nm | 7.350 Nm | 7.056 Nm | 15.680 N | 735 Nm/min | 33,62 | 30 min-1 | 37,0 Kg |
| 200C | 1.960 Nm | 4.900 Nm | 9.800 Nm | 8.820 Nm | 19.600 N | 981 Nm/min | 34,86 | 30 min-1 | 57,0 Kg |
| 320C | 3.136 Nm | 7.840 Nm | 15.680 Nm | 20.580 Nm | 29.400 N | 1.960 Nm/min | 35,61 | 25 min-1 | 80,0 Kg |
| 400C | 3.920 Nm | 9.800 Nm | 19.600 Nm | 24.500 Nm | 34.300 N | 2.450 Nm/min | 35,61 | 20 min-1 | 108,0 Kg |
| 500C | 4.900 Nm | 12.250 Nm | 24.500 Nm | 34.300 Nm | 39.200 N | 3.430 Nm/min | 37,34 | 20 min-1 | 160,0 Kg |
| 900C | 8.820 Nm | 22.050 Nm | 44.100 Nm | 44.100 Nm | 51.000 N | 4.900 Nm/min | 42,80 | 15 min-1 | 230,0 Kg |
| 1200C | 11.772 Nm | 29.418 Nm | 58.835 Nm | 44.100 Nm | 51.000 N | 5.880 Nm/min | 42,80 | 15 min-1 | 230,0 Kg |
- Spiel/Backlash bei allen Modellen < 1 arcmin
- Die maximale Abtriebsdrehzahl sollte nicht überschritten werden.
- Wenn die maximal zulässigen Drehzahlen überschritten werden, kontaktieren Sie bitte Nabtesco Precision Europe.
- Die endgültigen Untersetzungsverhältnisse werden durch das Ritzel festgelegt, das das Zentralzahnrad antreibt (typischer Bereich für das endgültige Untersetzungsverhältnis: 50:1 bis 200:1).
- Wird das Gehäuse als Abtrieb verwandt, reduziert sich das Übersetzungsverhältnis um 1. Die Massenträgheiten werden hierdurch nicht beeinflusst.
Standarduntersetzungen
Abtriebsdrehzahl am Flansch n:1
| RV-10C | RV-27C | RV-50C | RV-100C | RV-155C | RV-200C | RV-320C | RV-400C | RV-500C | RV-900C | RV-1200C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 36,57 (1.390/38) | 32,54 (1.985/61) | 36,75 | 33,62 | 34,86 (1.499/43) | 35,61 (2.778/78) | 35,61 (3.099/83) | 37,34 | 42,84 | 42,84 |
| Modell | A ømm | B h7 ømm | C H7 ømm | D ømm | E mm | F mm | G mm | H mm | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | 147 | 110 | 34 | 31 | 4 | 49,5 | 17 | 19,2 | 6807 |
| 27C | 182 | 140 | 47 | 43 | 5 | 57,5 | 16,6 | 19,5 | 6810 |
| 50C | 222,5 | 176 | 66 | 57 | 5 | 68 | 20,2 | 23,8 | 6813 |
| 100C | 250,5 | 199 | 73 | 71 | 5 | 72,6 | 19,9 | 21,15 | 6816 |
| 200C | 347 | 260 | 100 | 90 | 7 | 102 | 31,2 | 33,2 | 6820 |
| 320C | 440 | 340 | 140 | 138 | 5,5 | 101 | 38 | 43,5 | 6830 |
| 400C | 485 | 350 | 140 | 138 | 6 | 110,5 | 39 | 43,5 | 6830 |
| 500C | 520 | 390 | 150 | 138 | 7,5 | 130,5 | 47,5 | 50 | 6832 |
| 900C | 543 | 390 | 135 | -- | 22,5 | 144 | 80,8 | 82,6 | 6828 |
| 1200C | 570 | 490 | 135 | -- | -- | 136 | -- | -- | 6828 |
Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle News
05.03.2012
23.01.2012






