RV-E Serie
Leistungsmerkmale
| Modell | Nenn- moment | Zul. Beschl.-/ Verzögerungs- moment | Max. zul. Moment (Not-Aus) | Zul. Moment | Axiallast | Torsions- steifigkeit | Unter- setzung (1:R) | Max. Abtriebs- drehzahl | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E | 58 Nm | 117 Nm | 294 Nm | 196 Nm | 1.470 N | 20 Nm/min | 31-103 | 100 min-1 | 2,5 Kg |
| 20E | 167 Nm | 412 Nm | 833 Nm | 882 Nm | 3.920 N | 49 Nm/min | 57-161 | 75 min-1 | 4,4 Kg |
| 25E | 216 Nm | 540 Nm | 1.080 Nm | 882 Nm | 3.920 N | 49 Nm/min | 57-161 | 75 min-1 | 4,6 Kg |
| 40E | 412 Nm | 1.029 Nm | 2.058 Nm | 1.666 Nm | 5.194 N | 108 Nm/min | 57-153 | 70 min-1 | 9,5 Kg |
| 50E | 491 Nm | 1.226 Nm | 2.453 Nm | 1.666 Nm | 5.194 N | 147 Nm/min | 57-153 | 70 min-1 | 9,5 Kg |
| 80E | 784 Nm | 1.960 Nm | 3.920 Nm | 2.156 Nm | 7.840 N | 196 Nm/min | 57-153 | 70 min-1 | 12,7 Kg |
| 110E | 1.078 Nm | 2.695 Nm | 5.390 Nm | 2.940 Nm | 10.780 N | 294 Nm/min | 81-175 | 50 min-1 | 18,0 Kg |
| 160E | 1.568 Nm | 3.920 Nm | 7.840 Nm | 3.920 Nm | 14.700 N | 392 Nm/min | 81-171 | 45 min-1 | 28,0 Kg |
| 320E | 3.136 Nm | 7.840 Nm | 15.680 Nm | 7.056 Nm | 19.600 N | 980 Nm/min | 81-185 | 35 min-1 | 47,0 Kg |
| 450E | 4.410 Nm | 11.025 Nm | 22.050 Nm | 8.820 Nm | 24.500 N | 1.176 Nm/min | 81-192 | 25 min-1 | 69,0 Kg |
| 550E | 5.390 Nm | 13.475 Nm | 26.950 Nm | 10.780 Nm | 34.300 N | 2.260 Nm/min | 96-242 | 20 min-1 | 88,0 Kg |
| 1500E | 14.715 Nm | 36.788 Nm | 73.575 Nm | 44.145 Nm | 51.000 N | 6.320 Nm/min | 156-236 | 10 min-1 | 280,0 Kg |
- Spiel/Backlash bei allen Modellen < 1 arcmin (6E < 1,5 arcmin)
- Die maximale Abtriebsdrehzahl sollte nicht überschritten werden.
- Wenn die maximal zulässigen Drehzahlen überschritten werden, kontaktieren Sie bitte Nabtesco Precision Europe.
Standarduntersetzungen
Abtriebsdrehzahl am Flansch n:1
| RV-6E | RV-20E | RV-25E | RV-40E | RV-50E | RV-80E | RV-110E | RV-160E | RV-320E | RV-450E | RV-550E | RV-1500E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 156 |
| 43 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 111 | 101 | 101 | 101 | 123 | 221 |
| 53,5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 161 | 129 | 118,5 | 118,5 | 141 | 236 |
| 59 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | *175,2 | 145 | 129 | 129 | 163,5 | |
| 79 | 141 | 141 | 153 | 153 | 153 | 171 | 141 | *154,8 | 192,4 | ||
| 103 | 161 | 161 | 171 | 171 | 242,7 | ||||||
| 185 | *192,4 |
- Die mit (*) gekennzeichneten Untersetzungen sind durch die Brüche (175,2=1227:7, 154,8=2013:13 und 192,4=1347:7) zu ersetzen.
- Wird das Gehäuse als Abtrieb verwendet, reduziert sich das Übersetzungsverhältnis um 1 (die Massenträgheiten werden hierdurch nicht beeinflusst).
| Modell | A ømm | B h7 ømm | C h7 ømm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K h7 ømm | L ømm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E | 122 | 103 | 86 | 53 | 24 | 12 | 17 | 8 | 4 | 8 | 103 | 78 |
| 20E | 145 | 124 | 105 | 65 | 30 | 20 | 15 | 8 | 5,5 | 10 | 123 | 91,5 |
| 25E | 145 | 124 | 105 | 68 | 33 | 20 | 15 | 8 | 8,5 | 10 | 123 | 96,6 |
| 40E | 190 | 160 | 135 | 76 | 31 | 24 | 21 | 13 | 7 | 10 | 160 | 123 |
| 50E | 190 | 160 | 135 | 76 | 31 | 24 | 21 | 13 | 7 | 10 | 160 | 127 |
| 80E | 222 | 190 | 160 | 84 | 48 | 15 | 21 | 12 | 11 | 10 | 190 | 139 |
| 110E | 244 | 208 | 182 | 92,5 | 67 | 19 | 6,5 | -- | 14 | 15 | -- | 154 |
| 160E | 280 | 240 | 204 | 104 | 68,5 | 25 | 10,5 | -- | 8 | 15 | -- | 178 |
| 320E | 325 | 284 | 245 | 125 | 79,5 | 30 | 15,5 | -- | 8 | 20 | -- | 214 |
| 450E | 370 | 328 | 275 | 140 | 84 | 38 | 18 | -- | 8 | 20 | -- | 248 |
| 550E | 395 | 353 | 315 | 159 | 95 | 45 | 19 | 7 | 24 | 15 | 325 | 275 |
| 1500E | 570 | 494 | 390 | 220 | 61 | 95 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- |
Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle News
05.03.2012
23.01.2012






