GH Serie
Leistungsmerkmale
| Modell | Nenn- moment | Zul. Beschl.-/ Verzögerungs- moment | Max. zul. Moment (Not-Aus) | Zul. Moment | Axiallast | Backlash | geeignete Motorleistung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69 Nm | 206 Nm | 480 Nm | 460 Nm | 1.372 N | 6 min | 0,3-1,0 kW | 8,0 kg |
| 17 | 167 Nm | 500 Nm | 1.166 Nm | 804 Nm | 1.960 N | 6 min | 0,5-2,0 kW | 15,5 kg |
| 24 | 235 Nm | 706 Nm | 1.646 Nm | 843 Nm | 2.940 N | 6 min | 1,2-4,0 kW | 15,5 kg |
| 40 | 392 Nm | 1.176 Nm | 2.744 Nm | 1.823 Nm | 2.940 N | 6 min | 2,0-7,0 kW | 35,5 kg |
| 100 | 980 Nm | 2.942 Nm | 6.864 Nm | 4.900 Nm | 5.586 N | 10 min | 4,0-12,0 kW | 90,0 kg |
Standarduntersetzungen
Abtriebsdrehzahl am Flansch n:1
| GH-7 | GH-17 | GH-24 | GH-40 | GH-100 |
|---|---|---|---|---|
| 461/41 | 11 | 11 | 419/39 | 20,375 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 31,4 |
| 153/5 | 31 | 31 | 723/23 |
Abmessungen
| Modell | A ømm | B h7 ømm | C ømm | D h7 ømm | E h7 ømm | F h7 ømm | G ømm | H mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N ømm | P ømm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 140 | 120 | 110 | 55 | 25 | 80 | 133 | 136,2 | 20 | 46,2 | 20 | 5 | 129 12 x ø 5,8 | 40 6 x M 10 | 8 |
| 17 | 180 | 151 | 72 | 35 | 110 | 170 | 157 | 19,8 | 52,2 | 17 | 5 | 129 12 x ø 5,8 | 55 8 x M 12 | 15,5 | |
| 24 | 195 | 160 | 144 | 96 | 42 | 110 | 186 | 146 | 13 | 65 | 26 | 10 | 129 12 x ø 5,8 | 72 8 x M 12 | 15,5 |
| 40 | 240 | 200 | 108 | 50 | 114,3 | 229 | 202,2 | 27 | 63,7 | 23 | 6 | 129 12 x ø 5,8 | 85 12 x M 12 | 35,5 | |
| 100 | 374 | 310 | 255 | 144 | 70 | 114 | 290 | 237 | 25 | 123 | 18 | 8 | 129 12 x ø 5,8 | 115 8 x M 16 | 90 |
Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle News
05.03.2012
23.01.2012





