RD-C Serie
Leistungsmerkmale
| Modell | Nenn- moment | Zul. Beschl.-/ Verzögerungs- moment | Max. kurzzeitiges Moment | Aussetz- betrieb | Dauer- betrieb | Torsions- steifigkeit | Hohlwellen- durchmesser | Zul. Biege- Moment | Max. Axial- belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | 98 Nm | 245 Nm | 490 Nm | 80 min-1 | 48 min-1 | 47 Nm/min | 25 Ømm | 686 Nm | 5.880 N |
| 27C | 265 Nm | 662 Nm | 1.323 Nm | 60 min-1 | 36 min-1 | 163 Nm/min | 36 Ømm | 980 Nm | 8.820 N |
| 50C | 490 Nm | 1.225 Nm | 2.450 Nm | 50 min-1 | 30 min-1 | 255 Nm/min | 47 Ømm | 1.764 Nm | 11.760 N |
| 100C | 980 Nm | 2.450 Nm | 4.900 Nm | 40 min-1 | 24 min-1 | 510 Nm/min | 60 Ømm | 2.450 Nm | 13.720 N |
| 200C | 1.960 Nm | 4.900 Nm | 9.800 Nm | 30 min-1 | 18 min-1 | 980 Nm/min | 75 Ømm | 8.820 Nm | 19.600 N |
| 320C | 3.136 Nm | 7.840 Nm | 15.680 Nm | 20 min-1 | 12 min-1 | 1.960 Nm/min | 120 Ømm | 20.580 Nm | 29.400 N |
Standarduntersetzungen
Abtriebsdrehzahl am Flansch n:1
| RD-10C | RD-27C | RD-50C | RD-100C | RD-200C | RD-320C |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,0 | 99,82 | 109,0 | 100,5 | 105,83 | 115,0 |
| 108,0 | 141,68 | 152,6 | 150,0 | 155,96 | 157,0 |
| 153,0 | 184,0 | 196,2 | 210,0 | 206,09 | 207,0 |
| 189,0 | 233,45 | 258 | 258,0 | 245,08 | 253,0 |
| 243,0 |
| Modell | A ømm | B h7 ømm | C h7 ømm | D H7 ømm | E ømm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L ømm | M ømm | N mm | O mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | 146 | -- | 110 | 46 | 25 | 157,5 | 46 | 63,5 | 4,5 | 6,5 | 14 | 53 | 126 | 187,5 | 170 | 10 |
| 27C | 189 | 182 | 140 | 66 | 36 | 174,5 | 57,5 | 62,5 | 5 | 5 | 14 | 78 | 164 | 227,5 | 205 | 16,1 |
| 50C | 230 | 222,5 | 176 | 93 | 47 | 196,5 | 68 | 71 | 5 | 4 | 15 | 103 | 191 | 266 | 252 | 26,2 |
| 100C | 258 | 250,5 | 199 | 106 | 60 | 200,1 | 72,6 | 76,5 | 5 | 5 | 15 | 120 | 212 | 307,5 | 280 | 34,9 |
| 200C | 354 | 347 | 260 | 138 | 75 | 262 | 102 | 101,5 | 7 | 5 | 20 | 142 | 292 | 391 | 368 | 86,5 |
| 320C | 440 | 400 | 340 | 200 | 120 | 277,5 | 101 | 132 | 6,3 | 35 | 25 | 214 | 376 | 484 | 447 | 133 |
Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle News
05.03.2012
23.01.2012






