Präzise und flexibel, direkt aus dem Baukasten
Die Präzisionsgetriebe der RD-E-Serie sind kompakter und vielseitiger als je zuvor. Drei Varianten ermöglichen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, z. B. bei der Wahl des Servomotors. Im Inneren steckt ein Getriebe der neuesten Generation – hochpräzise, extrem belastbar und besonders langlebig.
Vollwelle, schneller und kostengünstiger Einbau, vollständig geschlossen, vorgefüllt mit Schmiermitteln
Motorkupplung und Motorflansch für gängige Servomotoren im Lieferumfang
Gerader Anbau, Rechtwinkliger Anbau oder Riemenantrieb
Kupplung und Flansch inklusive
Die Variante RDR-E ist für den rechtwinkligen Anbau ausgelegt, die Ausführung RDS-E dagegen für den direkten Anbau. Die Baureihe RDP-E dagegen ist für einen Riemenantrieb ausgelegt. Diese Variantenvielfalt erlaubt einen schnellen und kostengünstigen Einbau in verschiedensten Applikationen. So kommen die Präzisionsgetriebe dieser Serien in Werkzeugmaschinen zum Einsatz, aber auch zur Positionierung, Palettierung sowie in der Solartechnik. Geliefert werden die Präzisionsgetriebe vollständig geschlossen und mit Schmiermitteln vorgefüllt. Motorkupplung und Motorflansch für gängige Servomotoren befinden sich ebenfalls im Lieferumfang.
Eine Alternative zur RD-E-Serie mit Hohlwelle zur Durchführung von Datenkabeln und Versorgungsleitungen ist die RD-C-Serie.
Einsatzgebiete der RD-E Präzisionsgetriebe mit Vollwelle
Technische Daten
Spezifikationen RDR-E (rechtwinkliger Anbau) und RDS-E (direkter Anbau)
Modell RDR- / RDS- | 6E | 20E | 40E | 80E | 160E | 320E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standarduntersetzung | 31 / 43 / 54 / 79 / 103 | 41 / 57 / 81 / 105 / 121 / 161 | 41 / 57 / 81 / 105 / 121 / 153 | 41 / 57 / 81 / 101 / 121 / 153 | 66 / 81 / 101 / 121 / 145 / 171 | 66 / 81 / 101 / 121 / 141 / 185 | ||
Nenndreh- moment (Nm) | RDR-E | 58 | 108 á i: 41 151 á i: 57 167 á i: 81, 105, 121, 161 | 400 á i: 41 412 á i: 57, 81, 105, 121, 153 | 400 á i: 41 556 á i: 57 784 á i: 81, 101, 121, 153 | 1.568 | 1.800 á i: 66 2.209 á i: 81 2.755 á i: 101 3.136 á i: 121, 141, 185 | |
RDS-E | 58 | 167 | 412 | 784 | 1.568 | 3.136 | ||
zul. Beschl.-/ Verz.-Drehmoment (Nm) | RDR-E | 117 | 271 á i: 41 378 á i: 57 412 á i: 81, 105, 121, 161 | 1.000 á i: 41 1.029 á i: 57, 81, 105, 121, 153 | 1.000 á i: 41 1.390 á i: 57 1.930 á i: 81, 101, 121, 153 | 3.920 | 4.503 á i: 66 5.527 á i: 81 6.892 á i: 101 7.840 á i: 121, 141, 185 | |
RDS-E | 117 | 412 | 1.029 | 1.960 | 3.920 | 7.840 | ||
Not-Aus- Drehmoment (Nm) | RDR-E | 294 | 543 á i: 41 755 á i: 57 833 á i: 81, 105, 121, 161 | 2.000 á i: 41 2.058 á i: 57, 81, 105, 121, 153 | 2.000 á i: 41 2.781 á i: 57 3.920 á i: 81, 101, 121, 153 | 7.840 | 9.002 á i: 66 11.048 á i: 81 13.776 á i: 101 15.680 á i: 121, 141, 185 | |
RDS-E | 294 | 833 | 2.058 | 3.920 | 7.840 | 15.680 | ||
Hystereseverlust (arcmin) | RDR-E | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
RDS-E | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Torsionssteifigkeit (Nm/arcmin) | 20 | 49 | 108 | 196 | 392 | 980 | ||
Kapazität der Lagerung | zul. Kippmoment (Nm) | 196 | 882 | 1.666 | 2.156 | 3.920 | 7.056 | |
Axiallast(N) | 1.470 | 3.920 | 5.194 | 7.840 | 14.700 | 19.600 |
Spezifikationen RDP-E (Anbau mit Riemenantrieb)
Modell RDP- | 20E | 40E | 80E | 160E | 320E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standarduntersetzung | 81 | 57 | 81 | 66 | 81 | |
Nenndrehmoment (Nm) | 167 | 412 | 784 | 1.568 | 3.136 | |
zul. Beschl.-/Verz.-Drehmoment (Nm) | 412 | 1.029 | 1.960 | 3.920 | 7.840 | |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 833 | 2.058 | 3.920 | 7.840 | 15.680 | |
Hystereseverlust (arcmin) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Torsionssteifigkeit (Nm/arcmin) | 49 | 108 | 196 | 392 | 980 | |
Kapazität der Lagerung | zul. Kippmoment (Nm) | 882 | 1.666 | 2.156 | 3.920 | 7.056 |
Axiallast(N) | 3.920 | 5.194 | 7.840 | 14.700 | 19.600 |
Abmessungen RDR-E, RDS-E, RDP-E
Modell RD_- | 6E | 20E | 40E | 80E | 160E | 320E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (Ø mm) | 125,5 | 150 | 192 | 222 | 280 | 325 | |
B h7 (Ø mm) | 86 | 105 | 135 | 160 | 204 | 245 | |
C (mm) | RDR-E | 178,4 | 184,1 | 229,1 | 243,5 | 352,5 | 377 |
RDS-E | 118,9 / 129,9 | 124,6 / 135,6 | 158,6 / 182,6 | 173 / 197 | 216,5 / 213,5 | 241 / 238 | |
RDP-E | - | 152,1 | 194,6 | 209 | 257 | 281,5 | |
D (mm) | RDR-E | 182,55 | 194,8 | 243,5 | 258,5 | 353,5 | 376 |
RDR-E | RDS-E | RDP-E |
---|