OU-081-HHN
Plug&Play-Präzisionsgetriebe mit Voll- & Hohlwelle
Präzisionsgetriebe mit Hohlwelle
Unsere Getriebe-Units vereinen Spitzentechnologie und maximale Anwenderfreundlichkeit in einem kompakten Design. Die spielfreien Plug-and-Play-Lösungen sind vollständig geschlossen und haben Komponenten wie Ab- und Antriebslagerung sowie Dichtungssystem bereits an Bord. Anwender profitieren von einer herausragenden Performance, einfachen Integration und absoluter Zuverlässigkeit bei langer Lebensdauer.
KontaktaufnahmeSpezifikation OU-081-HHN
Applikationen
Handling, Medizintechnik, Werkzeugmaschinenbau, Verpackungstechnik, sonstige| Bauart | Wellgetriebe, Präzisionsgetriebe |
|---|---|
| Bauform | Hutvariante |
| Antriebswelle | Hohlwelle |
| Antrieb | Koaxial |
| Hystereseverlust (arc.min) | 1 |
| zul. Beschl.-/Verz.- Drehmoment (Nm) | 100-484 |
| Außendurchmesser (mm) | 110 |
| Hohlwellendurchmesser (mm) | 36 |
| Nenn-Untersetzung | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 54-178 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 200-892 |
| Zulässige Antriebsdrehzahl (max. av.) (rpm) | 3.500 |
| Zulässige Antriebsdrehzahl (max. peak) (rpm) | 4.800 |
| Torsionssteifigkeit (kNm/rad) | K1=54-67; K2=78-110; K3=98-120 |
| Zulässiges Kippmoment dynamisch (Nm) | 580 |
| Zulässiges Kippmoment statisch (Nm) | 2.425 |
| Kippsteifigkeit (Nm/arc.min) | 290 |
| zulässige Radialkraft (N) | 14.723 |
| Axiallast (N) | 32.718 |
Whitepaper
Sie möchten mehr über unsere Präzisionsgetriebe und Anwendungen erfahren?
Unsere Whitepaper