OU-035-HHN
Plug&Play-Präzisionsgetriebe mit Voll- & Hohlwelle
Präzisionsgetriebe mit Hohlwelle
Unsere Getriebe-Units vereinen Spitzentechnologie und maximale Anwenderfreundlichkeit in einem kompakten Design. Die spielfreien Plug-and-Play-Lösungen sind vollständig geschlossen und haben Komponenten wie Ab- und Antriebslagerung sowie Dichtungssystem bereits an Bord. Anwender profitieren von einer herausragenden Performance, einfachen Integration und absoluter Zuverlässigkeit bei langer Lebensdauer.
KontaktaufnahmeSpezifikation OU-035-HHN
Applikationen
Handling, Medizintechnik, Werkzeugmaschinenbau, Verpackungstechnik, sonstige| Bauart | Wellgetriebe, Präzisionsgetriebe |
|---|---|
| Bauform | Hutvariante |
| Antriebswelle | Hohlwelle |
| Antrieb | Koaxial |
| Hystereseverlust (arc.min) | 1 |
| zul. Beschl.-/Verz.- Drehmoment (Nm) | 23-36 |
| Außendurchmesser (mm) | 50 |
| Hohlwellendurchmesser (mm) | 14 |
| Nenn-Untersetzung | 50 | 80 | 100 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 7-10 |
| Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 46-70 |
| Zulässige Antriebsdrehzahl (max. av.) (rpm) | 3.500 |
| Zulässige Antriebsdrehzahl (max. peak) (rpm) | 8.500 |
| Torsionssteifigkeit (kNm/rad) | K1=3,4-4,7; K2=4,7-6,1; K3=5,7-7,1 |
| Zulässiges Kippmoment dynamisch (Nm) | 74 |
| Zulässiges Kippmoment statisch (Nm) | 144 |
| Kippsteifigkeit (Nm/arc.min) | 25 |
| zulässige Radialkraft (N) | 2.235 |
| Axiallast (N) | 4.967 |
Whitepaper
Sie möchten mehr über unsere Präzisionsgetriebe und Anwendungen erfahren?
Unsere Whitepaper