OU-035-HHN
Réducteurs de précision Plug&Play avec arbre plein & creux
Réducteur de précision avec arbre creux
Nos unités de transmission combinent une technologie de pointe et une facilité d'utilisation maximale dans un design compact. Les solutions plug-and-play sans jeu sont entièrement fermées et intègrent des composants tels que les paliers de sortie et d'entraînement ainsi que le système d'étanchéité. Les utilisateurs bénéficient de performances exceptionnelles, d'une intégration simple et d'une fiabilité absolue pour une longue durée de vie.
ContactSpécification OU-035-HHN
Applications
Manutention, Technique médicale, Construction de machines-outils, Technique d'emballage, autres| Type de réducteur | Réducteurs ondulés, réducteurs de précision |
|---|---|
| Type de construction | Type de chapeau |
| Arbre d'entrée | Arbre creux |
| Arbre d'entrée | Coaxial |
| Perte par hystérésis (arc.min) | 1 |
| Couple admissible acc./frein. (Nm) | 23-36 |
| Diamètre extérieur (mm) | 50 |
| Diamètre de l'arbre creux (mm)** | 14 |
| Rapport de réduction nominal | 50 | 80 | 100 |
| Rapport de réduction nominal | 7-10 |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 46-70 |
| Vitesse d'entrée admissible (moy. max.) (tr/min) | 3.500 |
| Vitesse d'entrée admissible (pic max.) (tr/min) | 8.500 |
| Rigidité en torsion (kNm/rad) | K1=3,4-4,7; K2=4,7-6,1; K3=5,7-7,1 |
| Couple admissible de basculement dynamique (Nm) | 74 |
| Couple admissible de basculement statique (Nm) | 144 |
| Rigidité au basculement | 25 |
| Force radiale (N) | 2.235 |
| Force axiale (N) | 4.967 |
Livre blanc
Vous souhaitez en savoir plus sur nos réducteurs de précision et leurs applications ?
Nos livres blancs