

Die Vollwellen-Präzisionsgetriebe der RH-N-Serie basieren auf unseren kompakten RV-N-Einbausätzen. Sie verfügen über ein integriertes Antriebsritzel und einen Motorflansch für alle gängigen Motortypen. Damit eignen sich diese Präzisionsgetriebe besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, in modernen Drehtischen sowie für unterschiedliche Handling-Applikationen.
Vollwellen-Präzisionsgetriebe, kundenspezifisch anpassbar, wartungsarm
Antriebsritzel und Motorflansch für gängige Motortypen integriert
Vollständig geschlossen, vorgefüllt mit Schmiermitteln
Die RH-N-Serie ist speziell für den europäischen Markt zugeschnitten und wird lokal gefertigt. Die Präzisionsgetriebe erreichen eine hervorragende Drehmomentleistung sowie ein hohes Maß an Präzision bei einer geringen Baugröße! Da Antriebsritzel und ein Motorflansch für alle gängigen Motortypen bereits in den Präzisionsgetrieben integriert sind, lassen sie sich schnell und einfach in den Antriebsstrang integrieren. Eine unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung für jeden Maschinenkonstrukteur!
Wir liefern die Präzisionsgetriebe der RH-N-Serie vorgefüllt mit Schmiermitteln (optional mit H1-Schmierstoff) und vollständig geschlossen. So eignen sie sich auch hervorragend für Palettieranwendungen in der Medizintechnik und der Lebensmittelbranche! Auch in Fräsköpfen kommen diese Exzentergetriebe zum Einsatz. Auf Wunsch passen wir sie exakt auf Ihre Branche an!
Modell RH- | 25N | 42N | 60N | 80N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standarduntersetzung | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 75 | 81 | 105 | |
Nenndrehmoment (Nm) | 245 | 412 | 600 | 784 | 1.225 | 1.600 | 3.724 | 4.900 | 7.000 | |
zul. Beschl.-/Verz.-Drehmoment (Nm) | 612 | 1.029 | 1.500 | 1.960 | 3.062 | 4.000 | 9.310 | 12.250 | 17.500 | |
Not-Aus-Drehmoment (Nm) | 1.225 | 2.058 | 3.000 | 3.920 | 6.125 | 8.000 | 18.620 | 24.500 | 35.000 | |
Hystereseverlust (arcmin) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Torsionssteifigkeit (Nm/arcmin) | 61 | 113 | 200 | 212 | 334 | 490 | 948 | 1.620 | 2.600 | |
Kapazität | zul. Kippmoment (Nm) | 784 | 1.660 | 2.000 | 2.700 | 3.430 | 4.000 | 7.050 | 11.000 | 15.000 |
Axiallast(N) | 2.610 | 5.220 | 5.880 | 6.530 | 13.000 | 14.700 | 25.000 | 32.000 | 44.000 |
Modell RH- | 25N | 42N | 60N | 80N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (kg) * | 7 | 11 | 16 | 17 | 23 | 33 | auf | 77 | auf | |
A (mm) | 1FK703 ❑-… (1) | 112,5 | 117,5 | - | - | - | - | - | ||
1FK704 ❑-… (1) | 122,5 | 127,5 | 134 | 141 | - | - | - | |||
1FK706 ❑-… (1) | 132,5 | 137,5 | 144 | 151 | 155,4 | 181,5 | 219 | |||
1FK708 ❑-… (1) | - | 145,5 | 151 | 159 | 163,4 | 189,5 | 227 | |||
1FK710 ❑-… (1) | - | - | - | - | 185,4 | 211,5 | 249 | |||
B (Ø mm) | 133 | 159 | 183 | 189 | 221 | 238 | 325 | |||
C h7 (Ø mm) | 94 | 118 | 140 | 140 | 160 | 179 | 253 | |||
D (mm) | 1FK703 ❑-… (1) | Ø 90 | Ø 90 | - | - | - | - | - | ||
1FK704 ❑-… (1) | Ø 120 | Ø 120 | ❑ 138 | ❑ 138 | - | - | - | |||
1FK706 ❑-… (1) | ❑ 126 | ❑ 126 | ❑ 138 | ❑ 138 | ❑ 126 | ❑ 126 | ❑ 126 | |||
1FK708 ❑-… (1) | - | ❑ 155 | ❑ 155 | ❑ 155 | ❑ 175 | ❑ 175 | ❑ 175 | |||
1FK710 ❑-… (1) | - | - | - | - | ❑ 192 | ❑ 192 | ❑ 192 | |||
E (mm) ** | 101,5 | 106,5 | 113 | 120 | 127,9 | 154 | 191,5 |
* Richtwert ungeschmiert, je nach Ausführung und Motorwahl. Optional: Aluminium-Flansch-Design |
|