Kits de transmission Plus
Réducteurs à arbre avec palier de sortie
En plus des trois composants de base que sont le Flexspline, la roue creuse (Circular Spline) et le générateur d'ondes, les kits d'engrenages Plus disposent d'un palier de sortie rigide au basculement. Ils sont ainsi immédiatement prêts à être montés et réduisent considérablement les frais de construction et de montage. Les réducteurs sans jeu couvrent un large spectre de couples et convainquent par leurs meilleures caractéristiques de performance ainsi que par leur flexibilité maximale en termes de personnalisation.
Absorber de manière optimale les moments de basculement
Les kits d'engrenage Plus sont nos kits d'engrenage éprouvés, y compris un palier de sortie résistant au basculement. Des roulements à rouleaux croisés (Cross Roller Bearing, CRB) sont utilisés. Ils sont en mesure d'absorber des couples de basculement élevés et garantissent ainsi un fonctionnement sûr et fiable. Les roulements de sortie sont parfaitement adaptés au jeu d'engrenages concerné et contribuent à la capacité de charge élevée des engrenages ondulés. Un accouplement (accouplement Oldham) est disponible en option pour compenser un éventuel décalage radial entre l'arbre moteur et l'arbre d'entrée du réducteur.
Top produits | Kits de transmission Plus | Variante chapeau
Top produits | Kits de transmission Plus | Variante à pot
Réducteur ondulé Kit d'engrenages Plus variante chapeau
OP-HSN (arbre plein) / OP-HHN (arbre creux)
| OP-HSN / OP-HHN | 35 | 43 | 51 | 63 | 81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de réduction | 50-100 | 50-120 | 30-160 | 30-160 | 30-160 | |
| Couple nominal (Nm) | 7-10 | 21-31 | 15-52 | 27-87 | 54-178 | |
| Couple de desserrage/déserrage admissible (Nm) | 23-36 | 44-70 | 27-120 | 50-229 | 100-484 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 46-70 | 91-143 | 50-191 | 95-408 | 200-892 | |
| Perte d'hystérésis (arc.min) | ˂1* | ˂1* | ˂1* | ˂1* | ˂1* | |
| Rigidité en torsion (Nm/arc.min) | K1 (Nm) | 2 | 3,9 | 7 | 14 | 29 |
| K1 (kNm/rad) | 3.4-4.7 | 8.1-10 | 5.7-16 | 10-31 | 54-67 | |
| K2 (Nm) | 6,9 | 12 | 25 | 48 | 108 | |
| K2 (kNm/rad) | 4.7-6.1 | 11-14 | 7.1-25 | 13-50 | 78-110 | |
| K3 (Nm) | TRPT | |||||
| K3 (kNm/rad) | 5.7 -7.1 | 13 -16 | 11 -29 | 21 -57 | 98 -120 | |
| Capacité du palier | Couple de basculement dynamique max. admissible (Nm) | 74 | 124 | 187 | 258 | 580 |
| Couple de basculement statique max. admissible (Nm) | 144 | 328 | 515 | 1.070 | 2.425 | |
| Diamètre de l'arbre creux (mm) Variante d'arbre creux HHN | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | |
* non valable pour/not valid for i=30
Réducteur ondulé Kit d'engrenage Plus variante à pot
OP-HCSN (arbre plein) / OP-CHN (arbre creux)
| OP-CSN/OP-CHN | 35 | 43 | 51 | 63 | 81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de réduction | 50-100 | 50-120 | 30-160 | 30-160 | 30-160 | |
| Couple nominal (Nm) | 7-10 | 21-31 | 15-52 | 27-87 | 54-178 | |
| Couple de desserrage/déserrage admissible (Nm) | 23-36 | 44-70 | 27-120 | 50-229 | 100-484 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 46-70 | 91-143 | 50-191 | 95-408 | 200-892 | |
| Perte d'hystérésis (arc.min) | ˂1* | ˂1* | ˂1* | ˂1* | ˂1* | |
| Rigidité en torsion (Nm/arc.min) | K1 (Nm) | 2 | 3,9 | 7 | 14 | 29 |
| K1 (kNm/rad) | 3.4-4.7 | 8.1-10 | 5.7-16 | 10-31 | 54-67 | |
| K2 (Nm) | 6,9 | 12 | 25 | 48 | 108 | |
| K2 (kNm/rad) | 4.7-6.1 | 11-14 | 7.1-25 | 13-50 | 78-110 | |
| K3 (Nm) | TRPT | |||||
| K3 (kNm/rad) | 5.7 -7.1 | 13 -16 | 11 -29 | 21 -57 | 98 -120 | |
| Rigidité au basculement | Couple de renversement dynamique max. admissible (Nm) | 41 | 64 | 91 | 156 | 313 |
| Couple de basculement statique max. admissible (Nm) | 53 | 80 | 113 | 234 | 500 | |
| Diamètre de l'arbre creux (mm) Variante d'arbre creux CHN | 8 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
* non valable pour/not valid for i=30
Catalogue de produits et
autres détails techniques
Vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur nos sets d'engrenages Plus ? Téléchargez dès maintenant notre catalogue de produits ou découvrez nos données CAD.
Informez-vous dès maintenant sur nos kits d'engrenages Plus :
Télécharger le catalogue de produits Vers les données CAO