Unités de transmission
Solutions fermées plug-and-play
Nos unités de transmission combinent une technologie de pointe et une facilité d'utilisation maximale dans un design compact. Les solutions plug-and-play sans jeu sont entièrement fermées et intègrent des composants tels que les paliers de sortie et d'entraînement ainsi que le système d'étanchéité. Les utilisateurs bénéficient de performances exceptionnelles, d'une intégration simple et d'une fiabilité absolue pour une longue durée de vie.
La performance rencontre la facilité d'utilisation
Les unités d'engrenage sont basées sur les kits d'engrenage et disposent, en plus d'un palier de sortie résistant au basculement comme les kits d'engrenage Plus, d'un palier d'entraînement résistant au basculement ainsi que d'un système d'étanchéité. Les réducteurs ondulés entièrement fermés sont prêts à être montés immédiatement et sont très faciles à utiliser grâce au concept plug-and-play. Leurs performances exceptionnelles permettent des augmentations significatives de la performance et de l'efficacité de votre automatisation. Selon l'application, il est possible de choisir entre une variante à arbre creux pour le passage de fluides externes ou un arbre plein avec une inertie minimale.
Top produits | Unité de transmission
Réducteur ondulé Unité de transmission variante chapeau
| OU-HHN | 35 | 43 | 51 | 63 | 81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport de réduction | 50-100 | 50-120 | 30-160 | 30-160 | 30-160 | |
| Couple nominal (Nm) | 7-10 | 21-31 | 15-52 | 27-87 | 54-178 | |
| Couple de desserrage/déserrage admissible (Nm) | 23-36 | 44-70 | 27-120 | 50-229 | 100-484 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 46-70 | 91-143 | 50-191 | 95-408 | 200-892 | |
| Perte d'hystérésis (arc.min) | ˂1* | ˂1* | ˂1* | ˂1* | ˂1* | |
| Rigidité en torsion (Nm/arc.min) | K1 (Nm) | 2 | 3,9 | 7 | 14 | 29 |
| K1 (kNm/rad) | 3.4-4.7 | 8.1-10 | 5.7-16 | 10-31 | 54-67 | |
| K2 (Nm) | 6,9 | 12 | 25 | 48 | 108 | |
| K2 (kNm/rad) | 4.7-6.1 | 11-14 | 7.1-25 | 13-50 | 78-110 | |
| K3 (Nm) | TRPT | |||||
| K3 (kNm/rad) | 5.7 -7.1 | 13 -16 | 11 -29 | 21 -57 | 98 -120 | |
| Capacité du palier | Couple de basculement dynamique max. admissible (Nm) | 74 | 124 | 187 | 258 | 580 |
| Couple de basculement statique max. admissible (Nm) | 144 | 328 | 515 | 1.070 | 2.425 | |
| Diamètre de l'arbre creux (mm) | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | |
* non valable pour/not valid for i=30
Catalogue de produits et
autres détails techniques
Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur nos unités de transmission ? Téléchargez maintenant notre catalogue de produits ou découvrez nos données CAD.
Informez-vous dès maintenant sur nos unités de transmission :
Télécharger le catalogue de produits Vers les données CAO