RV-C
Des paquets de force avec un centre ouvert
Les kits de montage de réducteurs de précision RV-C sont le bon choix pour les tâches d'entraînement exigeantes. Ils sont dotés d'un arbre creux qui permet de faire passer les lignes d'alimentation, les câbles et les arbres d'entraînement. Les kits de montage RV-C sont très compacts et légers, tout en offrant des performances élevées et une grande rigidité en torsion et en basculement.
De nombreuses possibilités d'application grâce à une grande précision
Les kits de montage de la série RV-C possèdent une structure et des caractéristiques de qualité identiques à celles des réducteurs à excentrique RV-E. Ils sont dotés d'un diamètre de 18 mm. La différence réside toutefois dans l'arbre creux d'un diamètre pouvant atteindre 138 mm.
Grâce à leur structure, les kits de montage RV-C atteignent une précision de recopie et de trajectoire particulièrement élevée avec une perte d'hystérésis inférieure à 1 arc.min. Associée aux faibles vibrations, la série RV-C convient donc parfaitement aux applications dans la robotique, la technique médicale, les centres d'usinage à 5 axes (CNC), mais aussi aux systèmes d'antennes, où la plus grande précision est requise.
Produits phares | Série RV-C
| Modèle RV- | 10C | 27C | 50C | 100C | 155C | 200C | 320C | 400C | 500C | 900C | 1200C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réduction standard | 27 | 36,57 (1,390/38) | 32,54 (1,985/61) | 36,75 | 33,62 | 34,86 (1,499/43) | 35,61 (2,778/78) | 35,61 (2,778/78) | 37,34 (3,099/83) | 42,84 | 42,84 | |
| Couple nominal (Nm) | 98 | 265 | 490 | 980 | 1.470 | 1.961 | 3.136 | 3.920 | 4.900 | 8.820 | 11.760 | |
| Couple de serrage/déplacement admissible Couple (Nm) | 245 | 662 | 1.225 | 2.450 | 3.675 | 4.900 | 7.840 | 9.800 | 12.250 | 22.050 | 29.400 | |
| Couple d'arrêt d'urgence (Nm) | 490 | 1.323 | 2.450 | 4.900 | 7.350 | 9.800 | 15.680 | 19.600 | 24.500 | 44.100 | 58.800 | |
| Vitesse max. Mode de commutation (min-1) | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
| Perte par hystérésis (arcmin) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
| Rigidité en torsion (Nm/arcmin) | 47 | 147 | 255 | 510 | 735 | 980 | 1.960 | 2.450 | 3.430 | 4.900 | 5.880 | |
| Rigidité au basculement (Nm / arcmin) | 421 | 1.068 | 1.960 | 2.813 | 4.900 | 9.800 | 12.740 | 19.600 | 24.500 | 34.300 | 34.300 | |
| Capacité de Stockage | Couple de basculement admissible (Nm) | 686 | 980 | 1.764 | 2.450 | 7.056 | 8.820 | 20.580 | 24.500 | 34.300 | 44.150 | 44.150 |
| Charge axiale(N) | 5.880 | 8.820 | 11.760 | 13.720 | 15.680 | 19.600 | 29.400 | 34.300 | 39.200 | 51.000 | 51.000 | |
| Modèle RV- | 10C | 27C | 50C | 100C | 155C | 200C | 320C | 400C | 500C | 900C | 1200C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 4,6 | 8,5 | 15 | 19,5 | 37 | 57 | 80 | 108 | 154 | 225 | 235 | |
| A (Ø mm) | 147 | 182 | 222,5 | 250,5 | 293 | 347 | 438 | 485 | 502 | 543 | 570 | |
| B h7 (Ø mm) | 110 | 140 | 176 | 199 | 234 | 260 | 340 | 350 | 390 | 390 | 490 | |
| C H7 (Ø mm) | 34 | 47 | 66 | 73 | 90 | 100 | 140 | 140 | 150 | 135 | 135 | |
| D (Ø mm) | 31 | 43 | 57 | 71 | 80,5 | 90 | 138 | 138 | 138 | - | - | |
| E (mm) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 22,5 | - | |
| F (mm) | 49,5 | 57,5 | 68 | 72,6 | 89 | 102 | 101 | 111 | 130,5 | 144 | 136 | |
| G (mm) | 17 | 16,6 | 20,2 | 19,9 | 28,6 | 31,2 | 38 | 39 | 47,5 | 80,8 | 105 | |
| H (mm) | 19,2 | 19,5 | 23,8 | 21,15 | 32,5 | 33,2 | 43,5 | 43,5 | 50 | 82,6 | - | |
| I (no.) | 6807 | 6810 | 6813 | 6816 | 6818 | 6820 | 6830 | 6830 | 6832 | 6828 | 6828 | |
Catalogue de produits et
autres détails techniques
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos réducteurs de la série RV-C ? Téléchargez dès maintenant notre catalogue de produits ou découvrez nos données CAD.
Informez-vous dès maintenant sur notre série RV-C :
Télécharger le catalogue de produits Vers les données CAO